Provider · Telemetry
Telemetry.
Link, circuit, and optical series for the fabric you operate. Drill any span to inspect its samples.
Spans monitored32 scopes live
Faulted2DEN-KC down
Running hot1DFW-PHX near ceiling
Window24 h30-min rollup, 30-s raw
Links telemetry
2 linksBackbone DEN-KC · active fault
Latencyms
| Time | Latency (ms) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 8.6 |
| 16:00 UTC | 8.5 |
| 16:30 UTC | 8.6 |
| 17:00 UTC | 8.3 |
| 17:30 UTC | 8 |
| 18:00 UTC | 8 |
| 18:30 UTC | 7.8 |
| 19:00 UTC | 8.2 |
| 19:30 UTC | 8 |
| 20:00 UTC | 7.5 |
| 20:30 UTC | 8 |
| 21:00 UTC | 7.3 |
| 21:30 UTC | 7.5 |
| 22:00 UTC | 7.5 |
| 22:30 UTC | 7.7 |
| 23:00 UTC | 7.2 |
| 23:30 UTC | 7.1 |
| 00:00 UTC | 7.6 |
| 00:30 UTC | 7.1 |
| 01:00 UTC | 7.4 |
| 01:30 UTC | 7.8 |
| 02:00 UTC | 7.9 |
| 02:30 UTC | 7.4 |
| 03:00 UTC | 7.5 |
| 03:30 UTC | 8.1 |
| 04:00 UTC | 7.9 |
| 04:30 UTC | 8.2 |
| 05:00 UTC | 8.2 |
| 05:30 UTC | 8.2 |
| 06:00 UTC | 8.3 |
| 06:30 UTC | 8.2 |
| 07:00 UTC | 8.4 |
| 07:30 UTC | 8.6 |
| 08:00 UTC | 8.2 |
| 08:30 UTC | 8.5 |
| 09:00 UTC | 8.2 |
| 09:30 UTC | 8.5 |
| 10:00 UTC | 8.6 |
| 10:30 UTC | 10.6 |
| 11:00 UTC | 13 |
| 11:30 UTC | 15 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Utilization%
| Time | Utilization (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 41.4 |
| 16:00 UTC | 38.4 |
| 16:30 UTC | 40 |
| 17:00 UTC | 42.6 |
| 17:30 UTC | 43.2 |
| 18:00 UTC | 41.1 |
| 18:30 UTC | 38.7 |
| 19:00 UTC | 42.2 |
| 19:30 UTC | 40.7 |
| 20:00 UTC | 42.1 |
| 20:30 UTC | 40 |
| 21:00 UTC | 36.5 |
| 21:30 UTC | 36 |
| 22:00 UTC | 38.3 |
| 22:30 UTC | 37.7 |
| 23:00 UTC | 35.6 |
| 23:30 UTC | 33.8 |
| 00:00 UTC | 30.5 |
| 00:30 UTC | 32.6 |
| 01:00 UTC | 29.5 |
| 01:30 UTC | 34.6 |
| 02:00 UTC | 32 |
| 02:30 UTC | 32.2 |
| 03:00 UTC | 33.2 |
| 03:30 UTC | 34.7 |
| 04:00 UTC | 35.7 |
| 04:30 UTC | 34.2 |
| 05:00 UTC | 35.5 |
| 05:30 UTC | 35.3 |
| 06:00 UTC | 38.1 |
| 06:30 UTC | 38.3 |
| 07:00 UTC | 37.5 |
| 07:30 UTC | 39.9 |
| 08:00 UTC | 38.5 |
| 08:30 UTC | 39 |
| 09:00 UTC | 42.1 |
| 09:30 UTC | 39.6 |
| 10:00 UTC | 42.9 |
| 10:30 UTC | 41.2 |
| 11:00 UTC | 39.5 |
| 11:30 UTC | 42.5 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Packet loss%
| Time | Packet loss (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 0.208 |
| 16:00 UTC | 0.21 |
| 16:30 UTC | 0.196 |
| 17:00 UTC | 0.226 |
| 17:30 UTC | 0.205 |
| 18:00 UTC | 0.216 |
| 18:30 UTC | 0.194 |
| 19:00 UTC | 0.19 |
| 19:30 UTC | 0.23 |
| 20:00 UTC | 0.211 |
| 20:30 UTC | 0.198 |
| 21:00 UTC | 0.176 |
| 21:30 UTC | 0.208 |
| 22:00 UTC | 0.173 |
| 22:30 UTC | 0.195 |
| 23:00 UTC | 0.177 |
| 23:30 UTC | 0.159 |
| 00:00 UTC | 0.148 |
| 00:30 UTC | 0.141 |
| 01:00 UTC | 0.151 |
| 01:30 UTC | 0.142 |
| 02:00 UTC | 0.121 |
| 02:30 UTC | 0.124 |
| 03:00 UTC | 0.143 |
| 03:30 UTC | 0.161 |
| 04:00 UTC | 0.15 |
| 04:30 UTC | 0.154 |
| 05:00 UTC | 0.175 |
| 05:30 UTC | 0.172 |
| 06:00 UTC | 0.153 |
| 06:30 UTC | 0.156 |
| 07:00 UTC | 0.188 |
| 07:30 UTC | 0.157 |
| 08:00 UTC | 0.195 |
| 08:30 UTC | 0.199 |
| 09:00 UTC | 0.184 |
| 09:30 UTC | 0.21 |
| 10:00 UTC | 0.204 |
| 10:30 UTC | 0.215 |
| 11:00 UTC | 0.225 |
| 11:30 UTC | 0.193 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Optical RXdBm
| Time | Optical RX (dBm) |
|---|---|
| 15:30 UTC | -0.62 |
| 16:00 UTC | -0.79 |
| 16:30 UTC | -0.77 |
| 17:00 UTC | -0.81 |
| 17:30 UTC | -0.82 |
| 18:00 UTC | -0.6 |
| 18:30 UTC | -0.71 |
| 19:00 UTC | -0.72 |
| 19:30 UTC | -0.82 |
| 20:00 UTC | -0.77 |
| 20:30 UTC | -0.68 |
| 21:00 UTC | -0.78 |
| 21:30 UTC | -0.78 |
| 22:00 UTC | -0.84 |
| 22:30 UTC | -0.89 |
| 23:00 UTC | -0.92 |
| 23:30 UTC | -0.89 |
| 00:00 UTC | -0.77 |
| 00:30 UTC | -0.89 |
| 01:00 UTC | -0.83 |
| 01:30 UTC | -0.76 |
| 02:00 UTC | -0.76 |
| 02:30 UTC | -0.8 |
| 03:00 UTC | -0.88 |
| 03:30 UTC | -0.71 |
| 04:00 UTC | -0.86 |
| 04:30 UTC | -0.72 |
| 05:00 UTC | -0.66 |
| 05:30 UTC | -0.73 |
| 06:00 UTC | -0.68 |
| 06:30 UTC | -0.86 |
| 07:00 UTC | -0.77 |
| 07:30 UTC | -0.72 |
| 08:00 UTC | -0.79 |
| 08:30 UTC | -0.83 |
| 09:00 UTC | -0.88 |
| 09:30 UTC | -0.82 |
| 10:00 UTC | -0.84 |
| 10:30 UTC | -0.85 |
| 11:00 UTC | -0.82 |
| 11:30 UTC | -0.66 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Backbone DFW-PHX · congested
Utilization%
| Time | Utilization (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 90.9 |
| 16:00 UTC | 91.3 |
| 16:30 UTC | 91.3 |
| 17:00 UTC | 91.5 |
| 17:30 UTC | 91.7 |
| 18:00 UTC | 92.3 |
| 18:30 UTC | 93.1 |
| 19:00 UTC | 93.3 |
| 19:30 UTC | 93.8 |
| 20:00 UTC | 93.8 |
| 20:30 UTC | 94.4 |
| 21:00 UTC | 95.8 |
| 21:30 UTC | 94.7 |
| 22:00 UTC | 95.9 |
| 22:30 UTC | 95.5 |
| 23:00 UTC | 96.6 |
| 23:30 UTC | 95.4 |
| 00:00 UTC | 96.1 |
| 00:30 UTC | 96.3 |
| 01:00 UTC | 96 |
| 01:30 UTC | 94.3 |
| 02:00 UTC | 94.8 |
| 02:30 UTC | 94 |
| 03:00 UTC | 93.1 |
| 03:30 UTC | 92.5 |
| 04:00 UTC | 91.9 |
| 04:30 UTC | 92 |
| 05:00 UTC | 91.3 |
| 05:30 UTC | 91.6 |
| 06:00 UTC | 91.2 |
| 06:30 UTC | 91.1 |
| 07:00 UTC | 90.2 |
| 07:30 UTC | 90.5 |
| 08:00 UTC | 91.1 |
| 08:30 UTC | 90.5 |
| 09:00 UTC | 90.5 |
| 09:30 UTC | 91.2 |
| 10:00 UTC | 91.5 |
| 10:30 UTC | 91.6 |
| 11:00 UTC | 93.1 |
| 11:30 UTC | 93.3 |
| 12:00 UTC | 94.2 |
| 12:30 UTC | 93.8 |
| 13:00 UTC | 95 |
| 13:30 UTC | 95 |
| 14:00 UTC | 95.7 |
| 14:30 UTC | 95.7 |
| 15:00 UTC | 95.9 |
Latencyms
| Time | Latency (ms) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 30.9 |
| 16:00 UTC | 33.1 |
| 16:30 UTC | 30.3 |
| 17:00 UTC | 34.6 |
| 17:30 UTC | 33.7 |
| 18:00 UTC | 34.9 |
| 18:30 UTC | 35.5 |
| 19:00 UTC | 34.8 |
| 19:30 UTC | 34.9 |
| 20:00 UTC | 34.6 |
| 20:30 UTC | 31.5 |
| 21:00 UTC | 31.2 |
| 21:30 UTC | 30.8 |
| 22:00 UTC | 28.4 |
| 22:30 UTC | 31 |
| 23:00 UTC | 27.6 |
| 23:30 UTC | 28.6 |
| 00:00 UTC | 28 |
| 00:30 UTC | 25.5 |
| 01:00 UTC | 27.2 |
| 01:30 UTC | 24.2 |
| 02:00 UTC | 23.3 |
| 02:30 UTC | 23.4 |
| 03:00 UTC | 25.9 |
| 03:30 UTC | 24.2 |
| 04:00 UTC | 23.6 |
| 04:30 UTC | 26.2 |
| 05:00 UTC | 24.3 |
| 05:30 UTC | 27.4 |
| 06:00 UTC | 27.4 |
| 06:30 UTC | 29.5 |
| 07:00 UTC | 29.4 |
| 07:30 UTC | 29.1 |
| 08:00 UTC | 30 |
| 08:30 UTC | 30.4 |
| 09:00 UTC | 30.8 |
| 09:30 UTC | 30.9 |
| 10:00 UTC | 32.6 |
| 10:30 UTC | 35.1 |
| 11:00 UTC | 31.9 |
| 11:30 UTC | 35.8 |
| 12:00 UTC | 34.6 |
| 12:30 UTC | 34.2 |
| 13:00 UTC | 33.2 |
| 13:30 UTC | 34.3 |
| 14:00 UTC | 30 |
| 14:30 UTC | 28.6 |
| 15:00 UTC | 31.7 |
Jitterms
| Time | Jitter (ms) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 4.28 |
| 16:00 UTC | 4.22 |
| 16:30 UTC | 4.21 |
| 17:00 UTC | 4.21 |
| 17:30 UTC | 4.01 |
| 18:00 UTC | 4.19 |
| 18:30 UTC | 4.05 |
| 19:00 UTC | 4.09 |
| 19:30 UTC | 3.83 |
| 20:00 UTC | 3.53 |
| 20:30 UTC | 3.73 |
| 21:00 UTC | 3.71 |
| 21:30 UTC | 3.93 |
| 22:00 UTC | 3.63 |
| 22:30 UTC | 3.43 |
| 23:00 UTC | 4.09 |
| 23:30 UTC | 3.86 |
| 00:00 UTC | 4.04 |
| 00:30 UTC | 4.27 |
| 01:00 UTC | 4.59 |
| 01:30 UTC | 4.25 |
| 02:00 UTC | 4.81 |
| 02:30 UTC | 4.62 |
| 03:00 UTC | 4.69 |
| 03:30 UTC | 4.56 |
| 04:00 UTC | 4.89 |
| 04:30 UTC | 4.89 |
| 05:00 UTC | 4.55 |
| 05:30 UTC | 4.91 |
| 06:00 UTC | 5.08 |
| 06:30 UTC | 4.62 |
| 07:00 UTC | 4.84 |
| 07:30 UTC | 4.37 |
| 08:00 UTC | 4.26 |
| 08:30 UTC | 4.16 |
| 09:00 UTC | 4.08 |
| 09:30 UTC | 3.86 |
| 10:00 UTC | 3.81 |
| 10:30 UTC | 3.94 |
| 11:00 UTC | 3.51 |
| 11:30 UTC | 3.44 |
| 12:00 UTC | 3.37 |
| 12:30 UTC | 3.5 |
| 13:00 UTC | 3.85 |
| 13:30 UTC | 3.88 |
| 14:00 UTC | 3.31 |
| 14:30 UTC | 3.73 |
| 15:00 UTC | 3.32 |
Circuits telemetry
1 circuitsCircuit overlay CKT-17 · DEN-KC
Utilization%
| Time | Utilization (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 46.9 |
| 16:00 UTC | 48.3 |
| 16:30 UTC | 45.5 |
| 17:00 UTC | 50.8 |
| 17:30 UTC | 45.5 |
| 18:00 UTC | 45.2 |
| 18:30 UTC | 45.2 |
| 19:00 UTC | 45.3 |
| 19:30 UTC | 42.8 |
| 20:00 UTC | 42.3 |
| 20:30 UTC | 43.9 |
| 21:00 UTC | 43.8 |
| 21:30 UTC | 38.6 |
| 22:00 UTC | 41.6 |
| 22:30 UTC | 40.2 |
| 23:00 UTC | 37.3 |
| 23:30 UTC | 41.1 |
| 00:00 UTC | 37.7 |
| 00:30 UTC | 35.1 |
| 01:00 UTC | 35.4 |
| 01:30 UTC | 37.9 |
| 02:00 UTC | 39 |
| 02:30 UTC | 39.8 |
| 03:00 UTC | 40.3 |
| 03:30 UTC | 43 |
| 04:00 UTC | 39.7 |
| 04:30 UTC | 43.9 |
| 05:00 UTC | 43.4 |
| 05:30 UTC | 46.2 |
| 06:00 UTC | 47.8 |
| 06:30 UTC | 46.6 |
| 07:00 UTC | 45.3 |
| 07:30 UTC | 50.1 |
| 08:00 UTC | 45.8 |
| 08:30 UTC | 48.8 |
| 09:00 UTC | 46.9 |
| 09:30 UTC | 50 |
| 10:00 UTC | 50.2 |
| 10:30 UTC | 48.8 |
| 11:00 UTC | 44.9 |
| 11:30 UTC | 46.4 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Optical RXdBm
| Time | Optical RX (dBm) |
|---|---|
| 15:30 UTC | -1.28 |
| 16:00 UTC | -1.11 |
| 16:30 UTC | -1.04 |
| 17:00 UTC | -1.17 |
| 17:30 UTC | -1.32 |
| 18:00 UTC | -1.1 |
| 18:30 UTC | -1.21 |
| 19:00 UTC | -1.2 |
| 19:30 UTC | -1.27 |
| 20:00 UTC | -1.31 |
| 20:30 UTC | -1.12 |
| 21:00 UTC | -1.13 |
| 21:30 UTC | -1.2 |
| 22:00 UTC | -1.31 |
| 22:30 UTC | -1.39 |
| 23:00 UTC | -1.37 |
| 23:30 UTC | -1.33 |
| 00:00 UTC | -1.31 |
| 00:30 UTC | -1.18 |
| 01:00 UTC | -1.39 |
| 01:30 UTC | -1.13 |
| 02:00 UTC | -1.37 |
| 02:30 UTC | -1.32 |
| 03:00 UTC | -1.12 |
| 03:30 UTC | -1.38 |
| 04:00 UTC | -1.36 |
| 04:30 UTC | -1.37 |
| 05:00 UTC | -1.11 |
| 05:30 UTC | -1.37 |
| 06:00 UTC | -1.16 |
| 06:30 UTC | -1.13 |
| 07:00 UTC | -1.28 |
| 07:30 UTC | -1.31 |
| 08:00 UTC | -1.05 |
| 08:30 UTC | -1.27 |
| 09:00 UTC | -1.05 |
| 09:30 UTC | -1.26 |
| 10:00 UTC | -1.16 |
| 10:30 UTC | -1.22 |
| 11:00 UTC | -1.3 |
| 11:30 UTC | -1.31 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Packet loss%
| Time | Packet loss (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 0.16 |
| 16:00 UTC | 0.165 |
| 16:30 UTC | 0.19 |
| 17:00 UTC | 0.215 |
| 17:30 UTC | 0.176 |
| 18:00 UTC | 0.223 |
| 18:30 UTC | 0.224 |
| 19:00 UTC | 0.186 |
| 19:30 UTC | 0.222 |
| 20:00 UTC | 0.191 |
| 20:30 UTC | 0.194 |
| 21:00 UTC | 0.177 |
| 21:30 UTC | 0.177 |
| 22:00 UTC | 0.206 |
| 22:30 UTC | 0.171 |
| 23:00 UTC | 0.177 |
| 23:30 UTC | 0.181 |
| 00:00 UTC | 0.15 |
| 00:30 UTC | 0.159 |
| 01:00 UTC | 0.141 |
| 01:30 UTC | 0.146 |
| 02:00 UTC | 0.16 |
| 02:30 UTC | 0.126 |
| 03:00 UTC | 0.153 |
| 03:30 UTC | 0.159 |
| 04:00 UTC | 0.128 |
| 04:30 UTC | 0.154 |
| 05:00 UTC | 0.119 |
| 05:30 UTC | 0.168 |
| 06:00 UTC | 0.144 |
| 06:30 UTC | 0.142 |
| 07:00 UTC | 0.142 |
| 07:30 UTC | 0.151 |
| 08:00 UTC | 0.158 |
| 08:30 UTC | 0.186 |
| 09:00 UTC | 0.17 |
| 09:30 UTC | 0.174 |
| 10:00 UTC | 0.189 |
| 10:30 UTC | 0.194 |
| 11:00 UTC | 0.213 |
| 11:30 UTC | 0.188 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |
Telemetry explorer
any entity · any metricThe dashboards above curate the spans that matter to the open incident. This explorer lets you pivot to any service, link, or circuit and read the same deterministic samples a support ticket would quote.
Status down
Utilization now 34.3% Signal lost at the cut; every metric null through the fault.
| Time | Utilization (%) |
|---|---|
| 15:30 UTC | 32.5 |
| 16:00 UTC | 31 |
| 16:30 UTC | 31.8 |
| 17:00 UTC | 31.5 |
| 17:30 UTC | 34.1 |
| 18:00 UTC | 37.4 |
| 18:30 UTC | 35.7 |
| 19:00 UTC | 40.1 |
| 19:30 UTC | 36.5 |
| 20:00 UTC | 37.7 |
| 20:30 UTC | 37.2 |
| 21:00 UTC | 39.4 |
| 21:30 UTC | 40.3 |
| 22:00 UTC | 40.6 |
| 22:30 UTC | 38.2 |
| 23:00 UTC | 41.1 |
| 23:30 UTC | 43.2 |
| 00:00 UTC | 37.8 |
| 00:30 UTC | 38 |
| 01:00 UTC | 41.3 |
| 01:30 UTC | 41.1 |
| 02:00 UTC | 39.1 |
| 02:30 UTC | 38.1 |
| 03:00 UTC | 37.5 |
| 03:30 UTC | 33.9 |
| 04:00 UTC | 37.6 |
| 04:30 UTC | 36.1 |
| 05:00 UTC | 34.9 |
| 05:30 UTC | 30.8 |
| 06:00 UTC | 32.3 |
| 06:30 UTC | 34.2 |
| 07:00 UTC | 32.5 |
| 07:30 UTC | 29.9 |
| 08:00 UTC | 33.9 |
| 08:30 UTC | 34.3 |
| 09:00 UTC | 34.2 |
| 09:30 UTC | 35.3 |
| 10:00 UTC | 35.9 |
| 10:30 UTC | 37 |
| 11:00 UTC | 35.6 |
| 11:30 UTC | 34.3 |
| 12:00 UTC | no data |
| 12:30 UTC | no data |
| 13:00 UTC | no data |
| 13:30 UTC | no data |
| 14:00 UTC | no data |
| 14:30 UTC | no data |
| 15:00 UTC | no data |