Admin · Registry · ITAM
Test equipment and assets.
The registry tail that follows the iron: which field probes are calibrated to read the plant, and the fixed-asset feed that ties every device and spare to a book value. Sourced from the same registry engine every operator gets.
Calibration risk.
OverdueThe OTDR field probe at DEN (OTDR-DEN-1) last calibrated 2025-11-04 and went overdue 2026-05-04. An overdue probe means the trace it backs is not certified current.
Recalibrate before signing the trace. Until then, treat any measurement from this instrument as indicative, not certified.
Calibration schedule.
4 instruments| Instrument | Type | Site | Last calibrated | Next due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OTDR field probe (DEN depot)OTDR-DEN-1 · CAL-1 | OTDR | DEN | 2025-11-04 | 2026-05-04 | Overdue since 2026-05-04 |
| OTDR field probe (ORD depot)OTDR-ORD-1 · CAL-2 | OTDR | ORD | 2026-03-20 | 2026-09-20 | Current |
| Optical power meter (DFW)PM-DFW-2 · CAL-3 | Power meter | DFW | 2026-02-11 | 2026-08-11 | Due soon |
| Digital storage scope (ORD lab)SC-ORD-1 · CAL-4 | Scope | ORD | 2026-01-30 | 2027-01-30 | Current |
Calibration windows are per instrument class. A probe that reads the plant is only evidence if its calibration is current; an overdue probe is flagged here before its trace is cited in a change or an incident.
Fixed-asset feed.
| Asset tag | Name | Category | Site | Acquired | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAAS-5000dev-ORD-R01-1 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | ORD | 2024-07-15 | $36,000 | In service |
| NAAS-5001dev-ORD-R01-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | ORD | 2024-04-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5002dev-ORD-R02-1 | Juniper MX304 | edge-router | ORD | 2025-08-16 | $12,000 | In service |
| NAAS-5003dev-ORD-R02-2 | OpenGear CM8100 | console | ORD | 2023-09-01 | $12,000 | In service |
| NAAS-5004dev-ORD-R03-1 | OpenGear CM8100 | console | ORD | 2025-08-21 | $12,000 | In service |
| NAAS-5005dev-ORD-R03-2 | OpenGear CM8100 | console | ORD | 2024-05-12 | $12,000 | In service |
| NAAS-5006dev-ORD-R04-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | ORD | 2025-12-30 | $12,000 | In service |
| NAAS-5007dev-ORD-R04-2 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | ORD | 2023-11-26 | $36,000 | In service |
| NAAS-5008dev-DFW-R01-1 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | DFW | 2022-06-29 | $36,000 | In service |
| NAAS-5009dev-DFW-R01-2 | Ciena 6500-T12 | optical | DFW | 2025-09-30 | $48,000 | In service |
| NAAS-5010dev-DFW-R02-1 | OpenGear CM8100 | console | DFW | 2024-04-24 | $12,000 | In service |
| NAAS-5011dev-DFW-R02-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | DFW | 2022-09-02 | $12,000 | In service |
| NAAS-5012dev-DFW-R03-1 | Ciena 6500-T12 | optical | DFW | 2024-02-12 | $48,000 | In service |
| NAAS-5013dev-DFW-R03-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | DFW | 2022-07-17 | $12,000 | In service |
| NAAS-5014dev-DFW-R04-1 | OpenGear CM8100 | console | DFW | 2025-10-09 | $12,000 | In service |
| NAAS-5015dev-DFW-R04-2 | OpenGear CM8100 | console | DFW | 2024-11-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5016dev-IAD-R01-1 | OpenGear CM8100 | console | IAD | 2025-04-19 | $12,000 | In service |
| NAAS-5017dev-IAD-R01-2 | Arista 7050X4 | switch | IAD | 2023-12-21 | $12,000 | In service |
| NAAS-5018dev-IAD-R02-1 | Juniper MX304 | edge-router | IAD | 2022-09-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5019dev-IAD-R02-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | IAD | 2023-03-25 | $12,000 | In service |
| NAAS-5020dev-IAD-R03-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | IAD | 2025-01-06 | $12,000 | In service |
| NAAS-5021dev-IAD-R03-2 | Juniper MX304 | edge-router | IAD | 2022-12-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5022dev-IAD-R04-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | IAD | 2023-06-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5023dev-IAD-R04-2 | Arista 7280R3 | switch | IAD | 2024-03-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5024dev-SJC-R01-1 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | SJC | 2023-06-19 | $36,000 | In service |
| NAAS-5025dev-SJC-R01-2 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | SJC | 2026-01-07 | $36,000 | In service |
| NAAS-5026dev-SJC-R02-1 | Juniper MX304 | edge-router | SJC | 2025-12-26 | $12,000 | In service |
| NAAS-5027dev-SJC-R02-2 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | SJC | 2022-09-21 | $36,000 | Spare |
| NAAS-5028dev-SJC-R03-1 | Arista 7280R3 | switch | SJC | 2024-12-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5029dev-SJC-R03-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | SJC | 2022-10-08 | $12,000 | In service |
| NAAS-5030dev-SJC-R04-1 | OpenGear CM8100 | console | SJC | 2022-08-22 | $12,000 | In service |
| NAAS-5031dev-SJC-R04-2 | OpenGear CM8100 | console | SJC | 2022-10-06 | $12,000 | Spare |
| NAAS-5032dev-LAX-R01-1 | Juniper MX304 | edge-router | LAX | 2025-09-18 | $12,000 | In service |
| NAAS-5033dev-LAX-R01-2 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | LAX | 2024-05-19 | $36,000 | In service |
| NAAS-5034dev-LAX-R02-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | LAX | 2025-12-04 | $12,000 | In service |
| NAAS-5035dev-LAX-R02-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | LAX | 2023-06-03 | $12,000 | In service |
| NAAS-5036dev-LAX-R03-1 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | LAX | 2022-08-22 | $36,000 | In service |
| NAAS-5037dev-LAX-R03-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | LAX | 2025-04-26 | $12,000 | In service |
| NAAS-5038dev-LAX-R04-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | LAX | 2023-02-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5039dev-LAX-R04-2 | Juniper MX304 | edge-router | LAX | 2022-07-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5040dev-SEA-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | SEA | 2023-10-01 | $12,000 | In service |
| NAAS-5041dev-SEA-R01-2 | Juniper MX304 | edge-router | SEA | 2024-11-25 | $12,000 | In service |
| NAAS-5042dev-SEA-R02-1 | OpenGear CM8100 | console | SEA | 2025-12-03 | $12,000 | In service |
| NAAS-5043dev-SEA-R02-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | SEA | 2023-03-06 | $12,000 | In service |
| NAAS-5044dev-DEN-R01-1 | Juniper MX304 | edge-router | DEN | 2025-01-11 | $12,000 | RMA |
| NAAS-5045dev-DEN-R01-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | DEN | 2025-10-31 | $48,000 | In service |
| NAAS-5046dev-DEN-R02-1 | Ciena Waveserver 5 | optical | DEN | 2025-08-10 | $48,000 | In service |
| NAAS-5047dev-DEN-R02-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | DEN | 2024-08-20 | $12,000 | In service |
| NAAS-5048dev-ATL-R01-1 | Arista 7280R3 | switch | ATL | 2022-12-07 | $12,000 | In service |
| NAAS-5049dev-ATL-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | ATL | 2025-03-23 | $12,000 | In service |
| NAAS-5050dev-ATL-R02-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | ATL | 2023-05-26 | $12,000 | In service |
| NAAS-5051dev-ATL-R02-2 | OpenGear CM8100 | console | ATL | 2024-01-28 | $12,000 | In service |
| NAAS-5052dev-ATL-R03-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | ATL | 2025-07-07 | $12,000 | In service |
| NAAS-5053dev-ATL-R03-2 | Ciena 6500-T12 | optical | ATL | 2026-01-28 | $48,000 | In service |
| NAAS-5054dev-ATL-R04-1 | Ciena 6500-T12 | optical | ATL | 2025-03-06 | $48,000 | In service |
| NAAS-5055dev-ATL-R04-2 | Ciena 6500-T12 | optical | ATL | 2025-07-31 | $48,000 | In service |
| NAAS-5056dev-MIA-R01-1 | Juniper MX304 | edge-router | MIA | 2025-02-01 | $12,000 | In service |
| NAAS-5057dev-MIA-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | MIA | 2023-05-18 | $12,000 | In service |
| NAAS-5058dev-MIA-R02-1 | OpenGear CM8100 | console | MIA | 2025-07-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5059dev-MIA-R02-2 | Arista 7280R3 | switch | MIA | 2026-01-31 | $12,000 | In service |
| NAAS-5060dev-JFK-R01-1 | OpenGear CM8100 | console | JFK | 2024-10-23 | $12,000 | In service |
| NAAS-5061dev-JFK-R01-2 | Arista 7280R3 | switch | JFK | 2024-12-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5062dev-JFK-R02-1 | OpenGear CM8100 | console | JFK | 2022-11-13 | $12,000 | In service |
| NAAS-5063dev-JFK-R02-2 | Arista 7280R3 | switch | JFK | 2023-06-08 | $12,000 | In service |
| NAAS-5064dev-JFK-R03-1 | OpenGear CM8100 | console | JFK | 2024-06-25 | $12,000 | In service |
| NAAS-5065dev-JFK-R03-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | JFK | 2024-11-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5066dev-JFK-R04-1 | OpenGear CM8100 | console | JFK | 2023-10-06 | $12,000 | In service |
| NAAS-5067dev-JFK-R04-2 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | JFK | 2025-04-02 | $36,000 | In service |
| NAAS-5068dev-BOS-R01-1 | Ciena Waveserver 5 | optical | BOS | 2023-07-22 | $48,000 | In service |
| NAAS-5069dev-BOS-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | BOS | 2024-08-02 | $12,000 | In service |
| NAAS-5070dev-BOS-R02-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | BOS | 2025-10-13 | $12,000 | In service |
| NAAS-5071dev-BOS-R02-2 | Arista 7050X4 | switch | BOS | 2023-07-18 | $12,000 | Spare |
| NAAS-5072dev-MSP-R01-1 | Ciena 6500-T12 | optical | MSP | 2023-05-12 | $48,000 | In service |
| NAAS-5073dev-MSP-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | MSP | 2025-09-23 | $12,000 | In service |
| NAAS-5074dev-PHX-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | PHX | 2022-10-24 | $12,000 | In service |
| NAAS-5075dev-PHX-R01-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | PHX | 2024-10-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5076dev-PHX-R02-1 | Ciena 6500-T12 | optical | PHX | 2025-08-27 | $48,000 | In service |
| NAAS-5077dev-PHX-R02-2 | Arista 7050X4 | switch | PHX | 2024-05-22 | $12,000 | In service |
| NAAS-5078dev-KC-R01-1 | OpenGear CM8100 | console | KC | 2025-09-16 | $12,000 | In service |
| NAAS-5079dev-KC-R01-2 | Arista 7280R3 | switch | KC | 2025-04-29 | $12,000 | In service |
| NAAS-5080dev-KC-R01-3 | OpenGear CM8100 | console | KC | 2023-06-13 | $12,000 | In service |
| NAAS-5081dev-KC-R02-1 | Ciena Waveserver 5 | optical | KC | 2024-02-28 | $48,000 | In service |
| NAAS-5082dev-KC-R02-2 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | KC | 2023-02-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5083dev-KC-R02-3 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | KC | 2025-09-20 | $36,000 | In service |
| NAAS-5084dev-YYZ-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | YYZ | 2023-07-26 | $12,000 | In service |
| NAAS-5085dev-YYZ-R01-2 | Arista 7050X4 | switch | YYZ | 2024-12-18 | $12,000 | In service |
| NAAS-5086dev-YYZ-R02-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | YYZ | 2023-04-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5087dev-YYZ-R02-2 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | YYZ | 2024-10-20 | $36,000 | In service |
| NAAS-5088dev-YYZ-R03-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | YYZ | 2024-08-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5089dev-YYZ-R03-2 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | YYZ | 2022-09-14 | $36,000 | In service |
| NAAS-5090dev-YYZ-R04-1 | Nokia 7750 SR-1 | core-router | YYZ | 2023-05-29 | $36,000 | In service |
| NAAS-5091dev-YYZ-R04-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | YYZ | 2022-12-18 | $48,000 | In service |
| NAAS-5092dev-LHR-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | LHR | 2022-07-08 | $12,000 | In service |
| NAAS-5093dev-LHR-R01-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | LHR | 2024-05-04 | $12,000 | In service |
| NAAS-5094dev-LHR-R02-1 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | LHR | 2025-05-28 | $36,000 | In service |
| NAAS-5095dev-LHR-R02-2 | Arista 7050X4 | switch | LHR | 2022-06-30 | $12,000 | In service |
| NAAS-5096dev-LHR-R03-1 | OpenGear CM8100 | console | LHR | 2024-09-09 | $12,000 | In service |
| NAAS-5097dev-LHR-R03-2 | Juniper MX304 | edge-router | LHR | 2023-05-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5098dev-LHR-R04-1 | OpenGear CM8100 | console | LHR | 2024-09-28 | $12,000 | In service |
| NAAS-5099dev-LHR-R04-2 | OpenGear CM8100 | console | LHR | 2025-07-08 | $12,000 | In service |
| NAAS-5100dev-FRA-R01-1 | Ciena 6500-T12 | optical | FRA | 2024-05-02 | $48,000 | In service |
| NAAS-5101dev-FRA-R01-2 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | FRA | 2022-12-12 | $36,000 | In service |
| NAAS-5102dev-FRA-R02-1 | OpenGear CM8100 | console | FRA | 2024-01-17 | $12,000 | In service |
| NAAS-5103dev-FRA-R02-2 | OpenGear CM8100 | console | FRA | 2023-07-12 | $12,000 | In service |
| NAAS-5104dev-FRA-R03-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | FRA | 2023-10-29 | $12,000 | In service |
| NAAS-5105dev-FRA-R03-2 | Juniper MX304 | edge-router | FRA | 2023-09-23 | $12,000 | Spare |
| NAAS-5106dev-FRA-R04-1 | Ciena 6500-T12 | optical | FRA | 2023-12-14 | $48,000 | In service |
| NAAS-5107dev-FRA-R04-2 | Ciena 6500-T12 | optical | FRA | 2023-06-02 | $48,000 | Spare |
| NAAS-5108dev-AMS-R01-1 | OpenGear CM8100 | console | AMS | 2025-08-17 | $12,000 | In service |
| NAAS-5109dev-AMS-R01-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | AMS | 2025-09-07 | $12,000 | In service |
| NAAS-5110dev-AMS-R02-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | AMS | 2026-01-20 | $12,000 | In service |
| NAAS-5111dev-AMS-R02-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | AMS | 2025-12-22 | $48,000 | In service |
| NAAS-5112dev-AMS-R03-1 | Ciena Waveserver 5 | optical | AMS | 2024-08-09 | $48,000 | In service |
| NAAS-5113dev-AMS-R03-2 | OpenGear CM8100 | console | AMS | 2024-02-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5114dev-AMS-R04-1 | Arista 7280R3 | switch | AMS | 2025-09-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5115dev-AMS-R04-2 | OpenGear CM8100 | console | AMS | 2023-04-15 | $12,000 | In service |
| NAAS-5116dev-PAR-R01-1 | Juniper MX304 | edge-router | PAR | 2022-11-29 | $12,000 | In service |
| NAAS-5117dev-PAR-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | PAR | 2026-01-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5118dev-PAR-R02-1 | Arista 7280R3 | switch | PAR | 2023-06-04 | $12,000 | In service |
| NAAS-5119dev-PAR-R02-2 | OpenGear CM8100 | console | PAR | 2025-07-02 | $12,000 | In service |
| NAAS-5120dev-SIN-R01-1 | OpenGear CM8100 | console | SIN | 2025-06-23 | $12,000 | In service |
| NAAS-5121dev-SIN-R01-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | SIN | 2025-09-17 | $48,000 | In service |
| NAAS-5122dev-SIN-R02-1 | Juniper MX304 | edge-router | SIN | 2024-02-27 | $12,000 | In service |
| NAAS-5123dev-SIN-R02-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | SIN | 2022-07-18 | $12,000 | In service |
| NAAS-5124dev-SIN-R03-1 | OpenGear CM8100 | console | SIN | 2025-12-26 | $12,000 | In service |
| NAAS-5125dev-SIN-R03-2 | Ciena 6500-T12 | optical | SIN | 2025-06-24 | $48,000 | In service |
| NAAS-5126dev-SIN-R04-1 | OpenGear CM8100 | console | SIN | 2024-10-22 | $12,000 | In service |
| NAAS-5127dev-SIN-R04-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | SIN | 2022-07-21 | $12,000 | In service |
| NAAS-5128dev-NRT-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | NRT | 2023-08-22 | $12,000 | In service |
| NAAS-5129dev-NRT-R01-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | NRT | 2023-05-04 | $48,000 | In service |
| NAAS-5130dev-NRT-R02-1 | Juniper ACX7100 | edge-router | NRT | 2023-01-25 | $12,000 | In service |
| NAAS-5131dev-NRT-R02-2 | Juniper MX304 | edge-router | NRT | 2024-10-24 | $12,000 | In service |
| NAAS-5132dev-NRT-R03-1 | OpenGear CM8100 | console | NRT | 2023-06-05 | $12,000 | In service |
| NAAS-5133dev-NRT-R03-2 | Arista 7280R3 | switch | NRT | 2022-11-13 | $12,000 | In service |
| NAAS-5134dev-NRT-R04-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | NRT | 2024-05-14 | $12,000 | In service |
| NAAS-5135dev-NRT-R04-2 | Ciena Waveserver 5 | optical | NRT | 2023-05-18 | $48,000 | In service |
| NAAS-5136dev-SYD-R01-1 | Nokia 7750 SR-1s | edge-router | SYD | 2025-05-02 | $12,000 | In service |
| NAAS-5137dev-SYD-R01-2 | OpenGear CM8100 | console | SYD | 2022-08-11 | $12,000 | In service |
| NAAS-5138dev-SYD-R02-1 | Nokia 7250 IXR-6 | core-router | SYD | 2024-05-20 | $36,000 | In service |
| NAAS-5139dev-SYD-R02-2 | Juniper ACX7100 | edge-router | SYD | 2023-03-04 | $12,000 | In service |
| NAAS-5140 | 100G QSFP28 LR4 optic (x1) | spare-optic | DEN-depot | 2025-06-01 | $1,850 | Spare |
| NAAS-5141 | 400G QSFP-DD ZR optic (x1) | spare-optic | DEN-depot | 2025-06-01 | $6,400 | Spare |
| NAAS-5142 | 10G SFP+ LR optic (x18) | spare-optic | ORD-depot | 2025-06-01 | $4,320 | Spare |
| NAAS-5143 | 36x100G line card (x2) | spare-optic | IAD-depot | 2025-06-01 | $44,000 | Spare |
| NAAS-5144 | OTDR field probe (x1) | spare-optic | DEN-depot | 2025-06-01 | $9,800 | Spare |
One row per device and per stocked spare, joined to book value. The export serialises exactly the fields the asset-feed route returns, so what leaves the portal matches what the registry attests.